最新版本万博app全站(纪检监察学院)2022年宪法学与行政法学专业硕士复试名单 | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 初试成绩 |
1 | 107262612400301 | 张丹冉 | 女 | 宪法学与行政法学 | 416 |
2 | 107262620602613 | 秦源 | 男 | 宪法学与行政法学 | 414 |
3 | 107262142402425 | 王熙宇 | 男 | 宪法学与行政法学 | 407 |
4 | 107262370102489 | 刘梦娇 | 女 | 宪法学与行政法学 | 406 |
5 | 107262510902581 | 张煜城 | 男 | 宪法学与行政法学 | 406 |
6 | 107262612400291 | 林炜 | 男 | 宪法学与行政法学 | 403 |
7 | 107262330702459 | 徐易 | 女 | 宪法学与行政法学 | 402 |
8 | 107262370602496 | 刘爱萍 | 女 | 宪法学与行政法学 | 401 |
9 | 107262612400306 | 李丰蓉 | 女 | 宪法学与行政法学 | 400 |
10 | 107262370602497 | 王志远 | 男 | 宪法学与行政法学 | 400 |
11 | 107262512302590 | 郑王建 | 男 | 宪法学与行政法学 | 400 |
12 | 107262512902593 | 赵洋 | 男 | 宪法学与行政法学 | 400 |
13 | 107262612400302 | 侯东龙 | 男 | 宪法学与行政法学 | 399 |
14 | 107262371102503 | 夏正威 | 男 | 宪法学与行政法学 | 399 |
15 | 107262414102536 | 杨雪 | 女 | 宪法学与行政法学 | 398 |
16 | 107262371302504 | 付聆宁 | 女 | 宪法学与行政法学 | 395 |
17 | 107262450602573 | 李佳 | 女 | 宪法学与行政法学 | 395 |
18 | 107262141102407 | 冉宸玥 | 女 | 宪法学与行政法学 | 394 |
19 | 107262412202528 | 王璐瑶 | 女 | 宪法学与行政法学 | 394 |
20 | 107262414302540 | 朱宜萌 | 女 | 宪法学与行政法学 | 394 |
21 | 107262612400239 | 胡馨 | 女 | 宪法学与行政法学 | 393 |
22 | 107262612400317 | 孙俊 | 女 | 宪法学与行政法学 | 393 |
23 | 107262342402465 | 罗雨馨 | 女 | 宪法学与行政法学 | 393 |
24 | 107262351402468 | 连瑞静 | 女 | 宪法学与行政法学 | 393 |
25 | 107262360102469 | 陈方毅 | 男 | 宪法学与行政法学 | 393 |
26 | 107262510802580 | 熊欲帆 | 男 | 宪法学与行政法学 | 393 |
27 | 107262370102478 | 朱鑫茹 | 女 | 宪法学与行政法学 | 392 |
28 | 107262612400314 | 龚凡 | 女 | 宪法学与行政法学 | 391 |
29 | 107262124602386 | 崔晋豪 | 男 | 宪法学与行政法学 | 391 |
30 | 107262370202491 | 梁倩 | 女 | 宪法学与行政法学 | 391 |
31 | 107262410202516 | 蔡彩虹 | 女 | 宪法学与行政法学 | 391 |
32 | 107262142402426 | 贺莹莹 | 女 | 宪法学与行政法学 | 389 |
33 | 107262140902402 | 陈青清 | 女 | 宪法学与行政法学 | 388 |
34 | 107262141102409 | 李世林 | 男 | 宪法学与行政法学 | 388 |
35 | 107262612400299 | 詹进露 | 女 | 宪法学与行政法学 | 387 |
36 | 107262370102477 | 许多 | 女 | 宪法学与行政法学 | 387 |
37 | 107262612400255 | 温承超 | 男 | 宪法学与行政法学 | 386 |
38 | 107262612400303 | 杨湫怡 | 女 | 宪法学与行政法学 | 386 |
39 | 107262130402389 | 李程程 | 女 | 宪法学与行政法学 | 386 |
40 | 107262413302531 | 曾晓梅 | 女 | 宪法学与行政法学 | 386 |
41 | 107262512302592 | 郭静 | 女 | 宪法学与行政法学 | 386 |
42 | 107262612400289 | 赵凡超 | 男 | 宪法学与行政法学 | 385 |
43 | 107262140702399 | 李海英 | 女 | 宪法学与行政法学 | 385 |
44 | 107262371402508 | 王艺霏 | 女 | 宪法学与行政法学 | 385 |
45 | 107262210502434 | 赵瑾 | 女 | 宪法学与行政法学 | 384 |
46 | 107262414002535 | 朱怡霏 | 女 | 宪法学与行政法学 | 384 |
上一篇:已经是第一篇了